0-2 Yaş aralığıdaki Erkek Çocuklar İçin Büyüme Eğrisi
Tüm çoocuklarda büyüme aynı oranda ve hızda gerçekleşmez. Çocuğunuzun büyümesini yaşıtları için belirlenmiş olan büyüme eğrilerine bakarak takip edebilirsiniz.
0 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 2700 | 2800 | 2900 | 3160 | 3350 | 3670 | 4000 | 4200 | 4330 |
Boy(Cm) | 46,1 | 47 | 47 | 48,2 | 50 | 51 | 52,1 | 53 | 53,8 |
1 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 3450 | 3540 | 3800 | 4130 | 4400 | 4750 | 5080 | 5180 | 5440 |
Boy(Cm) | 51,5 | 52 | 52,5 | 53,8 | 54,6 | 56 | 57,2 | 58,1 | 58,9 |
Baş Çevresi(Cm) | 36,6 | 36,5 | 37 | 37,8 | 38,5 | 39,3 | 40 | 40,5 | 41 |
2 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 4350 | 4480 | 4770 | 5140 | 5450 | 5900 | 6320 | 6700 | 6800 |
Boy(Cm) | 55 | 55,9 | 56,1 | 57,6 | 58,8 | 60,3 | 61,6 | 62,6 | 63 |
Baş Çevresi(Cm) | 37,8 | 38 | 38,5 | 39,2 | 40 | 40,8 | 41,6 | 42 | 42,4 |
3 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 5200 | 5260 | 5550 | 5942 | 6270 | 6810 | 7310 | 7460 | 7790 |
Boy(Cm) | 57,9 | 58,5 | 59,3 | 60,3 | 61,9 | 63,4 | 64,8 | 65,1 | 66,1 |
Baş Çevresi(Cm) | 39,2 | 39,5 | 40 | 40,8 | 41,5 | 42,3 | 43 | 43 | 43,7 |
4 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 5850 | 6000 | 6160 | 6560 | 7000 | 7580 | 8080 | 8380 | 8570 |
Boy(Cm) | 60,8 | 61,1 | 61,9 | 63 | 64,4 | 65,9 | 67,6 | 68,5 | 69 |
Baş Çevresi(Cm) | 40,6 | 41 | 41,3 | 42 | 42,7 | 43,5 | 44 | 44,1 | 44,7 |
5 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 6300 | 6550 | 6730 | 7166 | 7680 | 8190 | 8700 | 9020 | 9330 |
Boy(Cm) | 62,7 | 63 | 64,2 | 65 | 66,7 | 68,4 | 69,9 | 70 | 71,2 |
Baş Çevresi(Cm) | 41,7 | 41,5 | 42,3 | 43 | 43,5 | 44,2 | 44,8 | 45,2 | 45,5 |
6 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 6738 | 6970 | 7220 | 7739 | 8250 | 8760 | 9300 | 9550 | 10030 |
Boy(Cm) | 64,7 | 65,7 | 66,1 | 67,3 | 68,8 | 70,5 | 72 | 72,7 | 73,3 |
Baş Çevresi(Cm) | 42,5 | 43 | 43 | 43,6 | 44,3 | 45 | 45,6 | 46,5 | 46,3 |
9 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 7600 | 7720 | 8160 | 8800 | 9440 | 10100 | 10720 | 11290 | 11500 |
Boy(Cm) | 68,7 | 69,3 | 70,1 | 71,9 | 73,1 | 74,8 | 76,5 | 77,6 | 78,1 |
Baş Çevresi(Cm) | 43,9 | 44 | 44,4 | 45,2 | 46 | 46,8 | 47,6 | 48 | 48,3 |
12 Ay | %3 | %5 | %10 | %25 | %50 | %75 | %90 | %95 | %97 |
Ağırlık(Gr) | 8380 | 8626 | 8990 | 9580 | 10300 | 10900 | 11500 | 12200 | 12350 |
Boy(Cm) | 72,6 | 73,2 | 74 | 75,6 | 77 | 78,6 | 80 | 81,1 | 81,4 |
|
Baş Çevresi(Cm) | 45 | 45 | 45,7 | 46,5 | 47,5 | 48,2 | 49,1 | 49,5 | 49,9 |
28.06.2009
Anne-Çocuk